Отправьте заявку на info@oslo.taxi и получите лучшее предложение прямо сейчас!
Цены на такси в Осло из аэропорта Гардермуэн
Из Аэропорта Осло Гардермоен |
Mercedes E- class |
Mercedes V-class minivan |
Mercedes Sprinter minibus |
| Oslo airport Gardermoen | 185 | 195 | 280 |
| Torp Airport | 370 | 420 | 495 |
| Trysil | 640 | 750 | 890 |
| Geilo | 685 | 700 | 815 |
| Hemsedal | 680 | 690 | 810 |
| Lillehammer | 450 | 480 | 720 |
| Bergen | 1170 | 1200 | 1350 |
| Stavanger | 990 | 1190 | 1800 |
| Beitostølen | 935 | 950 | 980 |
| Lysaker / IT Fornebu | 80 | 90 | 150 |
| Drammen | 220 | 230 | 310 |
| Arendal | 450 | 490 | 600 |
| Geiranger | 1050 | 1190 | 1290 |
| Gol | 760 | 770 | 800 |
| Gøteborg | 400 | 450 | 780 |
| Halden | 270 | 290 | 310 |
| Hamar | 195 | 230 | 270 |
| Hønefoss | 170 | 180 | 210 |
| Kongsberg | 250 | 270 | 295 |
| Kongsvinger | 190 | 210 | 240 |
| Kristiansand | 470 | 490 | 590 |
| Larvik | 300 | 350 | 380 |
| Norefjell | 425 | 440 | 520 |
| Rygge | 230 | 260 | 310 |
| Sandvika | 80 | 135 | 270 |
| Snarøya | 80 | 125 | 250 |
| Stockholm | 1050 | 1200 | 1350 |
| Flåm | 690 | 750 | 930 |
| Sognefjord | 460 | 495 | 530 |
| Preikestolen | 1000 | 1250 | 1420 |
| Trondheim | 970 | 1050 | 1300 |
| Ålesund | 800 | 930 | 1130 |
| Voss | 480 | 495 | 530 |
| Sandefjord | 320 | 350 | 395 |
| Strömstad | 240 | 270 | 310 |
| Hardanger | 650 | 700 | 750 |
| Asker | 110 | 180 | 200 |
Никакой предоплаты – Вы оплачиваете водителю наличными или картой по завершению поездки.
Бесплатное время ожидания полчаса в аэропорту и 15 минут для других направлений.
Отправьте заявку на info@oslo.taxi и получите лучшее предложение прямо сейчас!
